课程详情 学校简介 学校地址 网上报名
关键词:成人高考 南昌航空大学成人教育 成人教育
| 报考类别 | 报考专业 | 学习形式 | 考试科目 | 学制(年) |
| 经管类 | 会计学 | 函授 | 政治、外语、高数二 | 三 |
| 经济学 | 函授 | 三 | ||
| 工商管理 | 函授 | 三 | ||
| 市场营销 | 函授 | 三 | ||
| 电子商务 | 函授 | 三 | ||
| 理工类 | 应用化学 | 函授 | 政治、外语、高数一 | 三 |
| 高分子材料与工程 | 函授 | 三 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 三 | ||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | 三 | ||
| 测控技术与仪器 | 函授 | 三 | ||
| 自动化 | 函授 | 三 | ||
| 通信工程 | 函授 | 三 | ||
| 计算机科学与技术 | 函授 | 三 | ||
| 土本工程 | 函授 | 三 | ||
| 环境工程 | 函授 | 三 | ||
| 飞行器动力工程 | 函授 | 三 | ||
| 飞行器制造工程 | 函授 | 三 | ||
| 电子信息工程 | 函授 | 三 | ||
| 文史类 | 英语 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 三 |
| 教育类 | 教育技术学 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 三 |
| 艺术类 | 播音与主持艺术(空乘方向) | 函授 | 政治、外语、艺术概论 | 三 |
| 艺术设计 | 函授 | 三 |
| 报考类别 | 报考专业 | 学习形式 | 考试科目 | 学制(年) |
| 文理兼收 | 航空服务 | 函授 | 语、数(文)、外语 | 三 |
| 工程造价 | 函授 | 三 | ||
| 会计电算化 | 函授 | 三 | ||
| 市场营销 | 函授 | 三 | ||
| 电子商务 | 函授 | 三 | ||
| 工商企业管理 | 函授 | 三 | ||
| 物流管理 | 函授 | 三 | ||
| 电脑艺术设计 | 函授 | 三 | ||
| 民航商务 | 函授 | 三 | ||
| 酒店管理 | 函授 | 三 | ||
| 法律事务 | 函授 | 三 | ||
| 商务英语 | 函授 | 三 | ||
| 旅游日语 | 函授 | 三 | ||
| 计算机信息管理 | 函授 | 三 | ||
| 理科 | 建筑工程技术 | 函授 | 语、数(理)、外语 | 四 |
| 机械设计与制造 | 函授 | 四 | ||
| 模具设计与制造 | 函授 | 四 | ||
| 机电一体化技术 | 函授 | 四 | ||
| 电气自动化技术 | 函授 | 四 | ||
| 计算机应用技术 | 函授 | 四 | ||
| 无损检测技术 | 函授 | 四 | ||
| 飞机制造技术 | 函授 | 四 | ||
| 数控技术 | 函授 | 四 |
| 报考类别 | 报考专业 | 学习形式 | 考试科目 | 学制(年) |
| 文理兼收 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 语文、数学(文)外语、史地综合 | 五 |
| 经济学 | 函授 | 五 | ||
| 市场营销 | 函授 | 五 | ||
| 工商管理 | 函授 | 五 | ||
| 电子商务 | 函授 | 五 | ||
| 理工类 | 土木工程 | 函授 | 语文、数学(理)外语、理化综合 | 五 |
| 电子信息工程 | 函授 | 五 | ||
| 自动化 | 函授 | 五 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 五 | ||
| 文科 | 艺术设计 | 函授 | 语文、数学(文)外语、史地综合 | 五 |
| 理科 | 英语 | 函授 | 语文、数学(理)外语、理化综合 | 五 |
学校名称:刘老师
固定电话:15070953692
授课地址:南昌市北京东路59号 预约参观